X 200
Характеристики
Рама
| Материал рамы | высоколегированая сталь HI-TEN |
|---|---|
| Тип рамы | Hard tail |
| Рама | 11" |
| Рекомендуемый рост, см | 120-135 |
| Технологии | техноформинг |
| Внутренняя проводка | тормоз, переключатели скоростей |
| Возможность крепления на раме флягодержателя | да |
Вилка
| Наименование вилки | RUSH X 20" |
|---|---|
| Ход вилки, мм | 50 |
| Характеристики вилки | резьбовая, шток 25,4мм |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Внутренние трубы (ноги) | 25,4 мм |
Трансмиссия
| Задний переключатель | SHIMANO TOURNEY RD-TZ31 |
|---|---|
| Манетки | SHIMANO RS25-6 |
| Количество скоростей | 6 |
| Трещотка | 6S 14-28T |
Привод
| Система | 32 зуба, L 127 мм |
|---|---|
| Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 9/16", размер 85*80 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
| Каретка | наборная, шарикоподшипниковая, под квадрат, 124,5 мм |
| Цепь | MAYA роллерная, закаленная, 96 звеньев |
Колеса
| Диаметр колес | 20 |
|---|---|
| Материал обода | алюминий |
| Покрышки | RUSH MOUNTAIN CONTROL 20x2.125 |
| Втулки | шарикоподшипники |
Тормозная система
| Тормоз | V-Brake |
|---|---|
| Ручка тормоза | пластик |
| Наименование тормоза | RHR B01S, алюминиевый калипер, 2 колодки |
Рулевое управление
| Вынос | 40мм |
|---|---|
| Конструкция руля | изогнутый |
| Руль | RUSH HOUR, длина 550 мм |
| Рулевая колонка | 1", резьбовая |
| Грипсы | 110+90 мм,TPR |
Седло
| Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
|---|---|
| Регулировка сиденья | да |
| Штырь подседельный | D28.6 мм * L250 мм * T1.4мм |
Дополнительно
| Страна бренда | Россия |
|---|---|
| Модельный год | 2024 |
| Нагрузка максимальная | до 100 кг |
| Вес велосипеда, кг | 13 |
| Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Аксессуары
| Подножка | в комплекте |
|---|---|
| Крылья | в комплекте |
Другие параметры
| Артикул | X 200 |
|---|---|
| Максимальный рост | 135 |
| Минимальный рост | 120 |
| Пол | унисекс |
| Размер | 11"(120-135) |
| Серия | X |
| Серия полностью | X 200 |
| Цвет | черный |
Геометрия
| Параметры | 11" |
|---|---|
| 279 | |
| 450 | |
| 120 | |
| 380 | |
| 890 | |
| 520 |