Сравните модели
велосипедов
Обзор

Материал рамы
алюминиевый сплав 6062
Материал рамы
алюминиевый сплав

Технологии
техноформинг
Технологии
гидроформинг

Количество скоростей
1
Количество скоростей
8

Тормоз
клещевой
Тормоз
дисковый механический

Втулки
шарикоподшипники
Втулки
шарикоподшипники

Максимальная нагрузка
до 100 кг
Максимальная нагрузка
до 140 кг
Рама
| Характеристика | DRIVE | TRACTION |
|---|---|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав 6062 | алюминиевый сплав |
| Тип рамы | BMX | Hard tail |
| Рама | ETT 510 мм | 19" |
| Рекомендуемый рост, см | 120-160 | 165-180 |
| Технологии | техноформинг | гидроформинг |
| Внутренняя проводка | — | тормоз, переключатели скоростей |
| Возможность крепления на раме флягодержателя | — | да |
Вилка
| Характеристика | DRIVE | TRACTION |
|---|---|---|
| Наименование вилки | — | — |
| Ход вилки, мм | — | — |
| Характеристики вилки | резьбовая, шток 25,4мм | безрезьбовая, шток 28,6 мм |
| Конструкция вилки | — | жесткая |
| Внутренние трубы (ноги) | 28,6 мм | — |
| Горилла | — | — |
| Регулировка жесткости пружины вилки | — | — |
| Корона вилки | — | — |
| Блокировка хода | — | — |
Трансмиссия
| Характеристика | DRIVE | TRACTION |
|---|---|---|
| Передний переключатель | — | — |
| Задний переключатель | — | Shimano Tourney RD-TX800 |
| Манетки | — | Microshift TS38 |
| Количество скоростей | 1 | 8 |
| Кассета | — | 8S 11-32Т |
| Трещотка | 1S 18T | — |
Привод
| Характеристика | DRIVE | TRACTION |
|---|---|---|
| Система | 40 зубьев,L 165 мм | SAMOX 36 зубьев,L 170мм |
| Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 1/2", размер 100*90 мм, 24 шипа, RUSH HOUR | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 9/16", размер 100*90 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
| Каретка | наборная, шарикоподшипниковая | картридж, промподшипники |
| Цепь | DONGYA S410 | KMC(Тайвань) роллерная, закаленная |
Колеса
| Характеристика | DRIVE | TRACTION |
|---|---|---|
| Диаметр колес | 20 | 26 |
| Материал обода | двойной, алюминий | алюминий |
| Покрышки | RUSH BMX 20x2.35 | RUSH BIG FOOT 26x4.0 |
| Втулки | шарикоподшипники | шарикоподшипники |
Тормозная система
| Характеристика | DRIVE | TRACTION |
|---|---|---|
| Тормоз | клещевой | дисковый механический |
| Ручка тормоза | алюминий | алюминий |
| Наименование тормоза | — | RUIPUT DS310A |
| Диаметр ротора | — | F160/R160 |
Рулевое управление
| Характеристика | DRIVE | TRACTION |
|---|---|---|
| Вынос | алюминий, 50мм | алюминий, 100мм |
| Конструкция руля | BMX | изогнутый |
| Руль | — | сталь, длина 700 мм |
| Рулевая колонка | 1", резьбовая | 1-1/8", безрезьбовая |
| Грипсы | 165 мм,TPR | 120 мм,TPR |
Седло
| Характеристика | DRIVE | TRACTION |
|---|---|---|
| Материал седла | экокожа SOFT TOUCH | экокожа SOFT TOUCH |
| Регулировка сиденья | да | да |
| Штырь подседельный | D25.4 мм * L250 мм * T1.4мм | 27.2x350 мм |
Дополнительно
| Характеристика | DRIVE | TRACTION |
|---|---|---|
| Страна бренда | Россия | Россия |
| Модельный год | 2024 | 2024 |
| Нагрузка максимальная | до 100 кг | до 140 кг |
| Вес велосипеда, кг | 13.5 | 18.7 |
| Гарантия | 365 дней | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Аксессуары
| Характеристика | DRIVE | TRACTION |
|---|---|---|
| Подножка | в комплекте | в комплекте |
| Крылья | — | в комплекте |
| Тренировочные колеса | — | — |
| Багажник | — | — |