BULLDOZER
Характеристики
Рама
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|---|
| Тип рамы | Hard tail |
| Рама | 21" |
| Рекомендуемый рост, см | 175-195 |
| Технологии | гидроформинг |
| Внутренняя проводка | тормоз, переключатели скоростей |
| Возможность крепления на раме флягодержателя | да |
Вилка
| Характеристики вилки | безрезьбовая, шток 28,6 мм |
|---|---|
| Конструкция вилки | жесткая |
Трансмиссия
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TX800 |
|---|---|
| Манетки | Microshift TS38 |
| Количество скоростей | 8 |
| Кассета | 8S 11-32Т |
Привод
| Система | SAMOX 36 зубьев,L 170мм |
|---|---|
| Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 1/2", размер 100*90 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
| Каретка | картридж, промподшипники |
| Цепь | KMC(Тайвань) роллерная, закаленная |
Колеса
| Диаметр колес | 26 |
|---|---|
| Материал обода | алюминий |
| Покрышки | RUSH BIG FOOT 26x4.0 |
| Втулки | шарикоподшипники |
Тормозная система
| Тормоз | дисковый гидравлический |
|---|---|
| Ручка тормоза | алюминий |
| Наименование тормоза | RHR 200 |
| Диаметр ротора | F160/R160 |
Рулевое управление
| Вынос | алюминий, 100мм |
|---|---|
| Конструкция руля | изогнутый |
| Руль | сталь, длина 700 мм |
| Рулевая колонка | 1-1/8", безрезьбовая |
| Грипсы | 120 мм,TPR |
Седло
| Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
|---|---|
| Регулировка сиденья | да |
| Штырь подседельный | 27.2x350 мм |
Дополнительно
| Страна бренда | Россия |
|---|---|
| Модельный год | 2024 |
| Нагрузка максимальная | до 140 кг |
| Вес велосипеда, кг | 19.2 |
| Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Аксессуары
| Подножка | в комплекте |
|---|---|
| Крылья | в комплекте |
Другие параметры
| Артикул | BULLDOZER |
|---|---|
| Максимальный рост | 195 |
| Минимальный рост | 175 |
| Пол | унисекс |
| Промподшипники | каретка |
| Размер | 21"(175-195) |
| Серия | BULLDOZER |
| Серия полностью | BULLDOZER |
| Цвет | черный |
Геометрия
| Параметры | 19" | 21" |
|---|---|---|
| 483 | 533 | |
| 614 | 624 | |
| 130 | 130 | |
| 73 | 73 | |
| 69°30′ | 69°30′ | |
| 70 | 70 | |
| 490 | 490 | |
| 1162.54 | 1172.54 | |
| 767 | 789 |