LS 995
Характеристики
Рама
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|---|
| Тип рамы | Hard tail |
| Рама | 19" |
| Рекомендуемый рост, см | 170-190 |
| Технологии | гидроформинг, баттинг |
| Внутренняя проводка | тормоз, переключатели скоростей |
| Возможность крепления на раме флягодержателя | да |
Вилка
| Наименование вилки | SR Suntour XCM |
|---|---|
| Ход вилки, мм | 100 |
| Характеристики вилки | безрезьбовая, шток 28,6 мм |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Горилла | алюминиевая, литая |
| Регулировка жесткости пружины вилки | да |
| Корона вилки | алюминий |
| Блокировка хода | удалённая блокировка вилки |
Трансмиссия
| Задний переключатель | SRAM RD-SX |
|---|---|
| Манетки | SRAM SL-SX |
| Количество скоростей | 12 |
| Кассета | 12S SRAM CS-PG-1230-A1 11-50T |
Привод
| Система | SRAM SX FC-SX-1-A1 30 зубьев, L 170мм |
|---|---|
| Педали | алюминий |
| Каретка | SRAM GXP, стандарт BSA, промподшипники |
| Цепь | SRAM CN-EAGL-SX-A1 |
Колеса
| Диаметр колес | 29 |
|---|---|
| Материал обода | двойной, пистонированный,алюминий |
| Покрышки | SCHWALBE SMART SAM 29x2.25 |
| Втулки | алюминий, JOYTECH |
Тормозная система
| Тормоз | дисковый гидравлический |
|---|---|
| Ручка тормоза | алюминий |
| Наименование тормоза | SHIMANO MT-200 |
| Диаметр ротора | F180/R160 |
Рулевое управление
| Вынос | алюминий, 70мм |
|---|---|
| Руль | алюминий, длина 700 мм |
| Рулевая колонка | 1-1/8", безрезьбовая |
| Грипсы | 120 мм,TPR |
Седло
| Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
|---|---|
| Регулировка сиденья | да |
| Штырь подседельный | алюминий, 30.9x300 мм |
Дополнительно
| Страна бренда | Россия |
|---|---|
| Модельный год | 2024 |
| Нагрузка максимальная | до 140 кг |
| Вес велосипеда, кг | 14.3 |
| Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Другие параметры
| Артикул | LS 995 |
|---|---|
| Максимальный рост | 190 |
| Минимальный рост | 170 |
| Пол | унисекс |
| Промподшипники | каретка, рулевая колонка |
| Размер | 19"(170-185) |
| Серия | LS |
| Серия полностью | LS 995 |
| Цвет | черный |
Геометрия
| Параметры | 19" |
|---|---|
| 483 | |
| 600 | |
| 120 | |
| 72 | |
| 69 | |
| 50 | |
| 457 | |
| 1124.91 | |
| 836 |