LS 985
Характеристики
Рама
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|---|
| Тип рамы | Hard tail |
| Рама | 19" |
| Рекомендуемый рост, см | 170-190 |
| Технологии | гидроформинг, баттинг |
| Внутренняя проводка | тормоз, переключатели скоростей |
| Возможность крепления на раме флягодержателя | да |
Вилка
| Наименование вилки | SR Suntour XCM |
|---|---|
| Ход вилки, мм | 100 |
| Характеристики вилки | безрезьбовая, шток 28,6 мм |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Горилла | алюминиевая, литая |
| Регулировка жесткости пружины вилки | Да |
| Корона вилки | алюминий |
| Блокировка хода | Да |
Трансмиссия
| Задний переключатель | Deore XT M8000 |
|---|---|
| Манетки | SHIMANO SLX SL-M7000 |
| Количество скоростей | 11 |
| Кассета | 11S SunRace CSMX8 11-46T |
Привод
| Система | PROWHEEL CHARM 32 зуба, L 170мм |
|---|---|
| Педали | алюминий |
| Каретка | картридж, промподшипники |
| Цепь | KMC X11 |
Колеса
| Диаметр колес | 29 |
|---|---|
| Материал обода | двойной, пистонированный,алюминий |
| Покрышки | SCHWALBE RACING RALPH 29*2.25 |
| Втулки | алюминий, передняя NOVATEC, задняя JOYTECH |
Тормозная система
| Тормоз | дисковый гидравлический |
|---|---|
| Ручка тормоза | алюминий |
| Наименование тормоза | SHIMANO MT-200 |
| Диаметр ротора | F180/R160 |
Рулевое управление
| Вынос | алюминий, 70мм |
|---|---|
| Руль | алюминий, длина 700 мм |
| Рулевая колонка | 1-1/8", безрезьбовая |
| Грипсы | 120 мм,TPR |
Седло
| Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
|---|---|
| Регулировка сиденья | да |
| Штырь подседельный | алюминий, 30.9x300 мм |
Дополнительно
| Страна бренда | Россия |
|---|---|
| Модельный год | 2024 |
| Нагрузка максимальная | до 140 кг |
| Вес велосипеда, кг | 15.3 |
| Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Другие параметры
| Артикул | LS 985 |
|---|---|
| Максимальный рост | 190 |
| Минимальный рост | 170 |
| Пол | унисекс |
| Промподшипники | каретка, передняя втулка, рулевая колонка |
| Размер | 19"(170-185) |
| Серия | LS |
| Серия полностью | LS 985 |
| Цвет | серый |
Геометрия
| Параметры | 19" |
|---|---|
| 483 | |
| 605 | |
| 120 | |
| 72 | |
| 69 | |
| 50 | |
| 453 | |
| 1120.03 | |
| 836 |