Сравните модели
велосипедов
Обзор

Материал рамы
сталь
Материал рамы
сталь

Технологии
—
Технологии
—

Количество скоростей
—
Количество скоростей
1

Тормоз
ножной
Тормоз
ножной

Втулки
сталь
Втулки
—

Максимальная нагрузка
до 100 кг
Максимальная нагрузка
до 100 кг
Рама
| Характеристика | CITY 300 | CITY 320 |
|---|---|---|
| Материал рамы | сталь | сталь |
| Тип рамы | — | — |
| Рама | 13 | 16 |
| Рекомендуемый рост, см | 13"(125-140) см | 150-170 см |
| Технологии | — | — |
| Внутренняя проводка | — | — |
| Возможность крепления на раме флягодержателя | — | — |
Вилка
| Характеристика | CITY 300 | CITY 320 |
|---|---|---|
| Наименование вилки | — | — |
| Ход вилки, мм | — | — |
| Характеристики вилки | — | — |
| Конструкция вилки | — | жесткая |
| Внутренние трубы (ноги) | — | — |
| Горилла | — | — |
| Регулировка жесткости пружины вилки | — | — |
| Корона вилки | — | — |
| Блокировка хода | — | — |
Трансмиссия
| Характеристика | CITY 300 | CITY 320 |
|---|---|---|
| Передний переключатель | — | — |
| Задний переключатель | — | — |
| Манетки | — | — |
| Количество скоростей | — | 1 |
| Кассета | — | — |
| Трещотка | — | — |
Привод
| Характеристика | CITY 300 | CITY 320 |
|---|---|---|
| Система | XTP pro 36 зубьев,L 140 мм | — |
| Педали | пластик | классическая |
| Каретка | картридж | неинтегрированная |
| Цепь | — | — |
Колеса
| Характеристика | CITY 300 | CITY 320 |
|---|---|---|
| Диаметр колес | 20 | 26 |
| Материал обода | алюминий | — |
| Покрышки | WANDA 1023 24х1,95 | WANDA 1025 26х1,75 |
| Втулки | сталь | — |
Тормозная система
| Характеристика | CITY 300 | CITY 320 |
|---|---|---|
| Тормоз | ножной | ножной |
| Ручка тормоза | алюминий | — |
| Наименование тормоза | — | — |
| Диаметр ротора | — | — |
Рулевое управление
| Характеристика | CITY 300 | CITY 320 |
|---|---|---|
| Вынос | — | — |
| Конструкция руля | — | — |
| Руль | — | — |
| Рулевая колонка | — | резьбовая |
| Грипсы | — | — |
Седло
| Характеристика | CITY 300 | CITY 320 |
|---|---|---|
| Материал седла | — | — |
| Регулировка сиденья | — | — |
| Штырь подседельный | 25.4x350 мм | — |
Дополнительно
| Характеристика | CITY 300 | CITY 320 |
|---|---|---|
| Страна бренда | Россия | Россия |
| Модельный год | — | — |
| Нагрузка максимальная | до 100 кг | до 100 кг |
| Вес велосипеда, кг | 12,5 кг | 14 кг |
| Гарантия | 365 дней | 365 дней |
Аксессуары
| Характеристика | CITY 300 | CITY 320 |
|---|---|---|
| Подножка | в комплекте | в комплекте |
| Крылья | в комплекте | в комплекте |
| Тренировочные колеса | — | — |
| Багажник | в комплекте | — |