Материал рамы | высоколегированая сталь HI-TEN |
Тип рамы | Hard tail |
Рама | 12" |
Рекомендуемый рост, см | 125-140 |
Технологии | техноформинг |
Внутренняя проводка | тормоз, переключатели скоростей |
Возможность крепления на раме флягодержателя | да |
Наименование вилки | RUSH NS 22" |
Ход вилки, мм | 50 |
Характеристики вилки | безрезьбовая, шток 28,6мм |
Внутренние трубы (ноги) | 28,6 мм |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Задний переключатель | SHIMANO TOURNEY RD-TY200 |
Манетки | SHIMANO RS25-6 |
Количество скоростей | 6 |
Трещотка | 6S 14-28T |
Система | 32 зуба, L 127 мм |
Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 9/16", размер 85*80 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
Каретка | наборная, шарикоподшипниковая, под квадрат, 124,5 мм |
Цепь | MAYA роллерная, закаленная, 100 звеньев |
Диаметр колес | 22 |
Материал обода | двойной, алюминий |
Наименование покрышек | RUSH MOUNTAIN CONTROL 22x2.125 |
Втулки | шарикоподшипники |
Тормоз | дисковый механический |
Ручка тормоза | пластик |
Наименование тормоза | RHR B01S, алюминиевый калипер, 2 колодки |
Диаметр ротора | F160/R160 |
Вынос | алюминий, 40мм |
Конструкция руля | изогнутый |
Руль | RUSH HOUR, длина 550 мм |
Рулевая колонка | 1-1/8", безрезьбовая |
Грипсы | 110+90 мм,TPR |
Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
Регулировка сиденья | да |
Штырь подседельный | D28.6 мм * L250 мм * T1.4мм |
Страна бренда | Россия |
Модельный год | 2024 |
Нагрузка максимальная | до 120 кг |
Вес велосипеда, кг | 14.3 |
Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Подножка | в комплекте |
Крылья | в комплекте |
Материал рамы | высоколегированая сталь HI-TEN |
Тип рамы | Hard tail |
Рама | 12" |
Рекомендуемый рост, см | 125-140 |
Технологии | техноформинг |
Внутренняя проводка | тормоз, переключатели скоростей |
Возможность крепления на раме флягодержателя | да |
Наименование вилки | RUSH NS 22" |
Ход вилки, мм | 50 |
Характеристики вилки | безрезьбовая, шток 28,6мм |
Внутренние трубы (ноги) | 28,6 мм |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Задний переключатель | SHIMANO TOURNEY RD-TY200 |
Манетки | SHIMANO RS25-6 |
Количество скоростей | 6 |
Трещотка | 6S 14-28T |
Система | 32 зуба, L 127 мм |
Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 9/16", размер 85*80 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
Каретка | наборная, шарикоподшипниковая, под квадрат, 124,5 мм |
Цепь | MAYA роллерная, закаленная, 100 звеньев |
Диаметр колес | 22 |
Материал обода | двойной, алюминий |
Наименование покрышек | RUSH MOUNTAIN CONTROL 22x2.125 |
Втулки | шарикоподшипники |
Тормоз | дисковый механический |
Ручка тормоза | пластик |
Наименование тормоза | RHR B01S, алюминиевый калипер, 2 колодки |
Диаметр ротора | F160/R160 |
Вынос | алюминий, 40мм |
Конструкция руля | изогнутый |
Руль | RUSH HOUR, длина 550 мм |
Рулевая колонка | 1-1/8", безрезьбовая |
Грипсы | 110+90 мм,TPR |
Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
Регулировка сиденья | да |
Штырь подседельный | D28.6 мм * L250 мм * T1.4мм |
Страна бренда | Россия |
Модельный год | 2024 |
Нагрузка максимальная | до 120 кг |
Вес велосипеда, кг | 14.3 |
Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Подножка | в комплекте |
Крылья | в комплекте |
Материал рамы | высоколегированая сталь HI-TEN |
Тип рамы | Hard tail |
Рама | 12" |
Рекомендуемый рост, см | 125-140 |
Технологии | техноформинг |
Внутренняя проводка | тормоз, переключатели скоростей |
Возможность крепления на раме флягодержателя | да |
Наименование вилки | RUSH NS 22" |
Ход вилки, мм | 50 |
Характеристики вилки | безрезьбовая, шток 28,6мм |
Внутренние трубы (ноги) | 28,6 мм |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Задний переключатель | SHIMANO TOURNEY RD-TY200 |
Манетки | SHIMANO RS25-6 |
Количество скоростей | 6 |
Трещотка | 6S 14-28T |
Система | 32 зуба, L 127 мм |
Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 9/16", размер 85*80 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
Каретка | наборная, шарикоподшипниковая, под квадрат, 124,5 мм |
Цепь | MAYA роллерная, закаленная, 100 звеньев |
Диаметр колес | 22 |
Материал обода | двойной, алюминий |
Наименование покрышек | RUSH MOUNTAIN CONTROL 22x2.125 |
Втулки | шарикоподшипники |
Тормоз | дисковый механический |
Ручка тормоза | пластик |
Наименование тормоза | RHR B01S, алюминиевый калипер, 2 колодки |
Диаметр ротора | F160/R160 |
Вынос | алюминий, 40мм |
Конструкция руля | изогнутый |
Руль | RUSH HOUR, длина 550 мм |
Рулевая колонка | 1-1/8", безрезьбовая |
Грипсы | 110+90 мм,TPR |
Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
Регулировка сиденья | да |
Штырь подседельный | D28.6 мм * L250 мм * T1.4мм |
Страна бренда | Россия |
Модельный год | 2024 |
Нагрузка максимальная | до 120 кг |
Вес велосипеда, кг | 14.3 |
Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Подножка | в комплекте |
Крылья | в комплекте |
Материал рамы | высоколегированая сталь HI-TEN |
Тип рамы | Hard tail |
Рама | 12" |
Рекомендуемый рост, см | 125-140 |
Технологии | техноформинг |
Внутренняя проводка | тормоз, переключатели скоростей |
Возможность крепления на раме флягодержателя | да |
Наименование вилки | RUSH NS 22" |
Ход вилки, мм | 50 |
Характеристики вилки | безрезьбовая, шток 28,6мм |
Внутренние трубы (ноги) | 28,6 мм |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Задний переключатель | SHIMANO TOURNEY RD-TY200 |
Манетки | SHIMANO RS25-6 |
Количество скоростей | 6 |
Трещотка | 6S 14-28T |
Система | 32 зуба, L 127 мм |
Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 9/16", размер 85*80 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
Каретка | наборная, шарикоподшипниковая, под квадрат, 124,5 мм |
Цепь | MAYA роллерная, закаленная, 100 звеньев |
Диаметр колес | 22 |
Материал обода | двойной, алюминий |
Наименование покрышек | RUSH MOUNTAIN CONTROL 22x2.125 |
Втулки | шарикоподшипники |
Тормоз | дисковый механический |
Ручка тормоза | пластик |
Наименование тормоза | RHR B01S, алюминиевый калипер, 2 колодки |
Диаметр ротора | F160/R160 |
Вынос | алюминий, 40мм |
Конструкция руля | изогнутый |
Руль | RUSH HOUR, длина 550 мм |
Рулевая колонка | 1-1/8", безрезьбовая |
Грипсы | 110+90 мм,TPR |
Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
Регулировка сиденья | да |
Штырь подседельный | D28.6 мм * L250 мм * T1.4мм |
Страна бренда | Россия |
Модельный год | 2024 |
Нагрузка максимальная | до 120 кг |
Вес велосипеда, кг | 14.3 |
Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Подножка | в комплекте |
Крылья | в комплекте |
Параметры | 12" |
---|---|
S/T | 305 |
L | 480 |
H/T | 110 |
A S/T | |
A H/T | 110 |
BB | |
RC | 400 |
WB | 945 |
Standover | 630 |
Гидроформинг
Технология изготовления алюминиевых труб в камере с использованием трехмерного шаблона необходимой формы с последующей подачей в трубу нагретого масла под высоким давлением.Алюминиевый сплав
Преимущества алюминиевых сплавов позволяют делать рамы нестандартных форм и сечений, такие рамы намного легче стальных, устойчивы к коррозии.Гидравлический тормоз
Самый эффективный тип тормозов. Принцип работы: усиление от тормозной ручки с помощью жидкости, идущей внутри гидролинии, передаётся на тормозные колодки, которые зажимают диск, установленный на втулке колеса.Картриджная каретка
Положительной стороной картриджной каретки является возможность использования в промышленных подшипниках шариков с большим диаметром, что повышает прочность подшипников.Блокировка передней вилки
Это система, обеспечивающая полную блокировку амортизатора вилки (вилка становится «жесткой»). Благодаря блокировке сокращается потеря части энергии, которая неизбежно возникает, когда часть передаваемого на педали усилия «съедается» амортизацией.Сменные промышленные подшипники
Сменные промышленные подшипники во втулках не требуют регулировки и обслуживания, в них не попадает ни вода, ни пыль, при этом сохраняется высокая накатистость и надежность.Роботизированная сварка
Роботизированная сварка имеет ряд неоспоримых преимуществ перед ручной сваркой. Качество выполнения сварного соединения не зависит от «человеческого» фактора, что позволяет минимизировать процент брака. Робот может качественно произвести сварной шов любой сложности, обеспечивая при этом равномерность и высокую прочность сварного соединения.