Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тип рамы | Hard tail |
Рама | 19" |
Рекомендуемый рост, см | 165-180 |
Технологии | гидроформинг |
Внутренняя проводка | тормоз, переключатели скоростей |
Возможность крепления на раме флягодержателя | да |
Характеристики вилки | безрезьбовая, шток 28,6 мм |
Конструкция вилки | жесткая |
Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TX800 |
Манетки | Microshift TS38 |
Количество скоростей | 8 |
Кассета | 8S 11-32Т |
Система | SAMOX 36 зубьев,L 170мм |
Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 9/16", размер 100*90 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
Каретка | картридж, промподшипники |
Цепь | KMC(Тайвань) роллерная, закаленная |
Диаметр колес | 26 |
Материал обода | алюминий |
Наименование покрышек | RUSH BIG FOOT 26x4.0 |
Втулки | шарикоподшипники |
Тормоз | дисковый механический |
Ручка тормоза | алюминий |
Наименование тормоза | RUIPUT DS310A |
Диаметр ротора | F160/R160 |
Вынос | алюминий, 100мм |
Конструкция руля | изогнутый |
Руль | сталь, длина 700 мм |
Рулевая колонка | 1-1/8", безрезьбовая |
Грипсы | 120 мм,TPR |
Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
Регулировка сиденья | да |
Штырь подседельный | 27.2x350 мм |
Страна бренда | Россия |
Модельный год | 2024 |
Нагрузка максимальная | до 140 кг |
Вес велосипеда, кг | 18.7 |
Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Подножка | в комплекте |
Крылья | в комплекте |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Тип рамы | Hard tail |
Рама | 21" |
Рекомендуемый рост, см | 175-195 |
Технологии | гидроформинг |
Внутренняя проводка | тормоз, переключатели скоростей |
Возможность крепления на раме флягодержателя | да |
Характеристики вилки | безрезьбовая, шток 28,6 мм |
Конструкция вилки | жесткая |
Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TX800 |
Манетки | Microshift TS38 |
Количество скоростей | 8 |
Кассета | 8S 11-32Т |
Система | SAMOX 36 зубьев,L 170мм |
Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 9/16", размер 100*90 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
Каретка | картридж, промподшипники |
Цепь | KMC(Тайвань) роллерная, закаленная |
Диаметр колес | 26 |
Материал обода | алюминий |
Наименование покрышек | RUSH BIG FOOT 26x4.0 |
Втулки | шарикоподшипники |
Тормоз | дисковый механический |
Ручка тормоза | алюминий |
Наименование тормоза | RUIPUT DS310A |
Диаметр ротора | F160/R160 |
Вынос | алюминий, 100мм |
Конструкция руля | изогнутый |
Руль | сталь, длина 700 мм |
Рулевая колонка | 1-1/8", безрезьбовая |
Грипсы | 120 мм,TPR |
Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
Регулировка сиденья | да |
Штырь подседельный | 27.2x350 мм |
Страна бренда | Россия |
Модельный год | 2024 |
Нагрузка максимальная | до 140 кг |
Вес велосипеда, кг | 18.7 |
Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Подножка | в комплекте |
Крылья | в комплекте |
Параметры | 19" | 21" |
---|---|---|
S/T | 483 | 533 |
L | 614 | 624 |
H/T | 130 | 130 |
A S/T | 73 | 73 |
A H/T | 69°30′ | 69°30′ |
BB | 70 | 70 |
RC | 490 | 490 |
WB | 1162.54 | 1172.54 |
Standover | 767 | 789 |
Гидроформинг
Технология изготовления алюминиевых труб в камере с использованием трехмерного шаблона необходимой формы с последующей подачей в трубу нагретого масла под высоким давлением.Алюминиевый сплав
Преимущества алюминиевых сплавов позволяют делать рамы нестандартных форм и сечений, такие рамы намного легче стальных, устойчивы к коррозии.Гидравлический тормоз
Самый эффективный тип тормозов. Принцип работы: усиление от тормозной ручки с помощью жидкости, идущей внутри гидролинии, передаётся на тормозные колодки, которые зажимают диск, установленный на втулке колеса.Картриджная каретка
Положительной стороной картриджной каретки является возможность использования в промышленных подшипниках шариков с большим диаметром, что повышает прочность подшипников.Блокировка передней вилки
Это система, обеспечивающая полную блокировку амортизатора вилки (вилка становится «жесткой»). Благодаря блокировке сокращается потеря части энергии, которая неизбежно возникает, когда часть передаваемого на педали усилия «съедается» амортизацией.Сменные промышленные подшипники
Сменные промышленные подшипники во втулках не требуют регулировки и обслуживания, в них не попадает ни вода, ни пыль, при этом сохраняется высокая накатистость и надежность.Роботизированная сварка
Роботизированная сварка имеет ряд неоспоримых преимуществ перед ручной сваркой. Качество выполнения сварного соединения не зависит от «человеческого» фактора, что позволяет минимизировать процент брака. Робот может качественно произвести сварной шов любой сложности, обеспечивая при этом равномерность и высокую прочность сварного соединения.