Материал рамы | высоколегированая сталь HI-TEN |
Тип рамы | Folding |
Рама | 15" |
Рекомендуемый рост, см | 140-155 |
Технологии | техноформинг |
Характеристики вилки | резьбовая, шток 25,4мм |
Количество скоростей | 1 |
Трещотка | 1S 18T |
Система | 40 зубьев,L 165мм |
Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 9/16", размер 100*90 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
Каретка | наборная, шарикоподшипниковая |
Цепь | MAYA роллерная, закаленная |
Диаметр колес | 24 |
Материал обода | алюминий |
Наименование покрышек | RUSH ROAD CRUISER 24х2.125 |
Втулки | шарикоподшипники |
Тормоз | ножной |
Конструкция руля | изогнутый |
Рулевая колонка | 1", резьбовая |
Грипсы | 120 мм,TPR |
Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
Регулировка сиденья | да |
Штырь подседельный | 25.4x250 мм |
Страна бренда | Россия |
Модельный год | 2024 |
Нагрузка максимальная | до 100 кг |
Вес велосипеда, кг | 14.9 |
Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Подножка | в комплекте |
Крылья | в комплекте |
Багажник | в комплекте |
Материал рамы | высоколегированая сталь HI-TEN |
Тип рамы | Folding |
Рама | 15" |
Рекомендуемый рост, см | 140-155 |
Технологии | техноформинг |
Характеристики вилки | резьбовая, шток 25,4мм |
Количество скоростей | 1 |
Трещотка | 1S 18T |
Система | 40 зубьев,L 165мм |
Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 1/2", размер 100*90 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
Каретка | наборная, шарикоподшипниковая |
Цепь | MAYA роллерная, закаленная |
Диаметр колес | 24 |
Материал обода | алюминий |
Наименование покрышек | RUSH ROAD CRUISER 24х2.125 |
Втулки | шарикоподшипники |
Тормоз | ножной |
Конструкция руля | изогнутый |
Рулевая колонка | 1", резьбовая |
Грипсы | 120 мм,TPR |
Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
Регулировка сиденья | да |
Штырь подседельный | 25.4x250 мм |
Страна бренда | Россия |
Модельный год | 2024 |
Нагрузка максимальная | до 100 кг |
Вес велосипеда, кг | 14.9 |
Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Подножка | в комплекте |
Крылья | в комплекте |
Багажник | в комплекте |
Материал рамы | высоколегированая сталь HI-TEN |
Тип рамы | Folding |
Рама | 15" |
Рекомендуемый рост, см | 140-155 |
Технологии | техноформинг |
Характеристики вилки | резьбовая, шток 25,4мм |
Количество скоростей | 1 |
Трещотка | 1S 18T |
Система | 40 зубьев,L 165мм |
Педали | Нейлоновые, 2 шарикоподшипника, резьба 9/16", размер 100*90 мм, 24 шипа, RUSH HOUR |
Каретка | наборная, шарикоподшипниковая |
Цепь | MAYA роллерная, закаленная |
Диаметр колес | 24 |
Материал обода | алюминий |
Наименование покрышек | RUSH ROAD CRUISER 24х2.125 |
Втулки | шарикоподшипники |
Тормоз | ножной |
Конструкция руля | изогнутый |
Рулевая колонка | 1", резьбовая |
Грипсы | 120 мм,TPR |
Материал седла | экокожа SOFT TOUCH |
Регулировка сиденья | да |
Штырь подседельный | 25.4x250 мм |
Страна бренда | Россия |
Модельный год | 2024 |
Нагрузка максимальная | до 100 кг |
Вес велосипеда, кг | 14.9 |
Гарантия | Гарантия на раму - 5 лет, 1 год на комплектующие |
Подножка | в комплекте |
Крылья | в комплекте |
Багажник | в комплекте |
Параметры | 15" |
---|---|
S/T | 381 |
L | 590 |
H/T | 130 |
A S/T | 73°45′ |
A H/T | 67°53′ |
BB | -25 |
RC | 436 |
WB | 1093.07 |
Standover | 520 |
Гидроформинг
Технология изготовления алюминиевых труб в камере с использованием трехмерного шаблона необходимой формы с последующей подачей в трубу нагретого масла под высоким давлением.Алюминиевый сплав
Преимущества алюминиевых сплавов позволяют делать рамы нестандартных форм и сечений, такие рамы намного легче стальных, устойчивы к коррозии.Гидравлический тормоз
Самый эффективный тип тормозов. Принцип работы: усиление от тормозной ручки с помощью жидкости, идущей внутри гидролинии, передаётся на тормозные колодки, которые зажимают диск, установленный на втулке колеса.Картриджная каретка
Положительной стороной картриджной каретки является возможность использования в промышленных подшипниках шариков с большим диаметром, что повышает прочность подшипников.Блокировка передней вилки
Это система, обеспечивающая полную блокировку амортизатора вилки (вилка становится «жесткой»). Благодаря блокировке сокращается потеря части энергии, которая неизбежно возникает, когда часть передаваемого на педали усилия «съедается» амортизацией.Сменные промышленные подшипники
Сменные промышленные подшипники во втулках не требуют регулировки и обслуживания, в них не попадает ни вода, ни пыль, при этом сохраняется высокая накатистость и надежность.Роботизированная сварка
Роботизированная сварка имеет ряд неоспоримых преимуществ перед ручной сваркой. Качество выполнения сварного соединения не зависит от «человеческого» фактора, что позволяет минимизировать процент брака. Робот может качественно произвести сварной шов любой сложности, обеспечивая при этом равномерность и высокую прочность сварного соединения.